Mietanhänger
(Mehr Informationen)
Transporter
(Mehr Informationen)
PKW
(Mehr Informationen)
Mietanhänger
Kaution Inland: 100,-- Euro*
Kaution Ausland: 300,-- Euro* (Muss zuvor angemeldet werden)
Fahrradständer Einheit für 6 Bikes: 10,-- Euro
*Preise gelten pro Hänger
Preis: 30,00 €/Tag
Anhänger mit Plane: OA PH 10 (1)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 4600x1680x2210 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1360 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1580 mm |
Laderaumlänge: | ca. 3100 mm |
Ladevolumen: | ca. 6,5 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 2000 kg |
Leergewicht: | ca. 395 kg |
max. Nutzlast: | ca. 1,6 t |
Dieser Hänger ist auch als geschlossener Fahrradanhänger bis 6 Fahrräder nutzbar!

Preis: 30,00 €/Tag
Anhänger mit Plane: OA AS 2022 (3)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 4500x1850x2600 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1800 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1800 mm |
Laderaumlänge: | ca. 3000 mm |
Ladevolumen: | ca. 9,7 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 2000 kg |
Leergewicht: | ca. 395 kg |
max. Nutzlast: |
ca. 1,6 t |

Preis: 30,00 €/Tag
Anhänger mit Plane: OA PH 3033 (14)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 3650x2000x2300 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1700 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1450 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2400 mm |
Ladevolumen: | ca. 5,9 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 750 kg |
Leergewicht: | ca. 182 kg |
max. Nutzlast: |
ca. 568 kg |

Preis: 30,00 €/Tag
Anhänger mit Plane: OA PH 66 (22)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 3850x1900x2450 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1790 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1300 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2520 mm |
Ladevolumen: | ca. 5,8 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 1300 kg |
Leergewicht: | ca. 250 kg |
max. Nutzlast: |
ca. 1050 kg |

Preis: 40,00 €/Tag
Anhänger Bordwand mit Plane : OA AE 5000 (9)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 5400x1900x1000 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1810 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1900 mm |
Laderaumlänge: | ca. 4000 |
Ladevolumen: | ca. 13,5 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 2000 kg |
Leergewicht: | ca. 570 kg |
max. Nutzlast: | ca. 1,4 t |

Preis: 20,00 €/Tag
Anhänger ohne Plane: OA PH 777 (18)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 3385x1580x875 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1050 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1060 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2000 mm |
Ladevolumen: | ca. 2,0 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 600 kg |
Leergewicht: | ca. 192 kg |
max. Nutzlast: |
ca. 0,4 t |

Preis: 35,00 €/Tag
Hydraulischer Heck-Kipper:
OA PX 2000 (20)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 3600x1700x1100 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 360 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1510 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2270 mm |
Ladevolumen: | ca. 1,3 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 1500 kg |
Leergewicht: | ca. 596 kg |
max. Nutzlast: |
ca. 904 kg |

Preis: 45,00 €/Tag
Elektrischer 3-Seiten-Kipper:
OA MS 8000 (19)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 4500x1970x1100 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 330 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1880 mm |
Laderaumlänge: | ca. 3200 mm |
Ladevolumen: | ca. 2 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 3500 kg |
Leergewicht: | ca. 649 kg |
max. Nutzlast: |
ca. 2850 kg |

Preis: 40,00 €/Tag
Koffer-Anhänger: OA AC 1000 (21)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 4320x2040x2460 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1860 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1520 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2980 mm |
Ladevolumen: | ca. 6,4 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 1300 kg |
Leergewicht: | ca. 338 kg |
max. Nutzlast: | ca. 962 kg |

Preis: 60,00 €/Tag
Pferdeanhänger: OA KA 1000 (4)
(auch für Motorräder)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 4600x2200x2600 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 2200 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1700 mm |
Laderaumlänge: | ca. 3200 mm |
Ladevolumen: | ca. 12 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 2000 kg |
Leergewicht: | ca. 750 kg |
max. Nutzlast: | ca. 1,25 t |

Preis: 28,00 €/Tag
Motorradanhänger: OA PB 1000 (8)
inkl. Auffahrschienen
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 3600x1900x660 mm |
Laderaumhöhe: | |
Laderaumbreite: | ca. 1900 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2600 mm |
Gesamtgewicht: | ca. 1700 kg |
Leergewicht: | ca. 460 kg |
max. Nutzlast: | ca. 1,2 t |

Preis: 35,00 €/Tag
Motorradanhänger: OA PT 3000 (15)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 3970x2060x900 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1660 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2500 mm |
Gesamtgewicht: | ca. 1350 kg |
Leergewicht: | ca. 530 kg |
max. Nutzlast: |
ca. 1,0 t |
Dieser Hänger kann wahlweise mit Gitteraufsatz gemietet werden!

Preis: 30,00 €/Tag
Motorradanhänger: OA HP 400 (28)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 4310x2050x700 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1280 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2890 mm |
Gesamtgewicht: | ca. 750 kg |
Leergewicht: | ca. 242 kg |
max. Nutzlast: | ca. 0,5 t |
absenkbarer Motorradanhänger !!!
750 kg Gesamtgewicht
besonders für schwere Motorräder geeignet !

Preis: 20,00 €/Tag
Motorradanhänger: OA X 5068 (29)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 2920x1545x890 mm |
Laderaumbreite: | ca. 1545 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2120 mm |
Gesamtgewicht: | ca. 750 kg |
Leergewicht: | ca. 50 kg |
max. Nutzlast: | ca. 0,7 t |

Preis: 50,00 €/Tag
Autotransport-Anhänger: OA H 6000 (6)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 6800x2000x600 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 100 mm |
Laderaumbreite: | ca. 2000 mm |
Laderaumlänge: | ca. 5200 mm |
Ladevolumen: | ca. 10 m³ |
Gesamtgewicht: | ca. 2500 kg |
Leergewicht: | ca. 680 kg |
max. Nutzlast: | ca. 1,8 t |

Preis: 60,00 €/Tag
Autotransport-Anhänger: OA AJ 700 (7)
Maße mit Deichsel: | ca. L/B/H 6600x2500x1000 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 150 mm |
Laderaumbreite: | ca. 2100 mm |
Laderaumlänge: | ca. 4500 mm |
Gesamtgewicht: | ca. 3500 kg |
Leergewicht: | ca. 700 kg |
max. Nutzlast: |
ca. 2800 kg |

Transporter
Preise:
Montag - Freitag: | 80,00 Euro/Tag |
Samstag - Sonntag: |
140,00 Euro/Tag |
Fiat Ducato: OA N 6000 (34)
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 200 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution | 300,-- € |
Laderaumbreite: | ca. 1800 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2800 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1800 mm |
Gesamtgewicht: | ca. 3000 kg |
Leergewicht: | ca. 2158 kg |
max. Nutzlast: | ca. 0,8 t |
Fahrzeuglänge: | ca. 5413 mm |
Fahrzeugbreite: | ca. 2050 mm |
Fahrzeughöhe: | ca. 2522 mm |
Anhängerkupplung: |
20,--€ Aufpreis/Tag |

Preise:
Montag - Freitag: | 100,00 Euro/Tag |
Samstag - Sonntag: |
160,00 Euro/Tag |
Fiat Ducato: OA DL 900 (35)
mit langem Radstand
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 200 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution | 300,-- € |
Laderaumbreite: | ca. 1870 mm |
Laderaumlänge: | ca. 4070 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1932 mm |
Gesamtgewicht: | ca. 3500 kg |
Leergewicht: | ca. 2060 kg |
max. Nutzlast: | ca. 1,44 t |
Fahrzeuglänge: | ca. 6363 mm |
Fahrzeugbreite: | ca. 2050 mm |
Fahrzeughöhe: |
ca. 2522 mm |
Anhängerkupplung: | 20,--€ Aufpreis/Tag |

Preise:
Montag - Freitag: | 100,00 Euro/Tag |
Samstag - Sonntag: |
160,00 Euro/Tag |
Ford Transit: OA HP 3033 (44)
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 200 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution | 300,-- € |
Laderaumbreite: | ca. 1870 mm |
Laderaumlänge: | ca. 4073 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1950 mm |
Gesamtgewicht: | ca. 3500 kg |
Leergewicht: | ca. 2365 kg |
max. Nutzlast: | ca. 1,1 t |
Fahrzeuglänge: | ca. 6704 mm |
Fahrzeugbreite: | ca. 2059 mm |
Fahrzeughöhe: | ca. 2765 mm |

Preise:
Montag - Freitag: | 80,00 Euro/Tag |
Samstag - Sonntag: |
140,00 Euro/Tag |
Ford Transit: OA PB 300 (33)
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 200 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution | 300,-- € |
Laderaumbreite: | ca. 1800 mm |
Laderaumlänge: | ca. 2800 mm |
Laderaumhöhe: | ca. 1800 mm |
Gesamtgewicht: | ca. 3500 kg |
Leergewicht: | ca. 2260 kg |
max. Nutzlast: | ca. 1,1 t |
Fahrzeuglänge: | ca. 6140 mm |
Fahrzeugbreite: | ca. 2059 mm |
Fahrzeughöhe: | ca. 2785 mm |

Preis: 100,00 €/Tag
Von Montag bis Sonntag
Fiat Ducato: OA AH 3000 (46)
mit langem Radstand
mit Auffahrrampe ( Behindertengerecht )
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 100 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution | 300,-- € |
Sitzplätze: | 9 |
Klimaanlage | |
6-Gang Schaltgetriebe | |
|
|
Preis: 100,00 €/Tag
Von Montag bis Sonntag
Fiat Ducato Multijet : OA AI 400 (32)
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 100 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution | 300,-- € |
Sitzplätze: | 9 |
Tempomat | |
Klimaanlage | |
6-Gang |
|
Anhängerkupplung: | 20,--€ Aufpreis/Tag |
PKW
Preis: 100,00 €/Tag
Von Montag bis Sonntag
VW Multivan: OA X 3699 (42)
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 100 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution: | 300,-- € |
Anhängerkupplung: | 20,--€ Aufpreis/Tag |

Preis: 100,00 €/Tag
Von Montag bis Sonntag
Fiat Ducato Multijet : OA AI 400 (32)
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 100 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution | 300,-- € |
Sitzplätze: | 9 |
Tempomat | |
Klimaanlage | |
6-Gang |
|
Anhängerkupplung: | 20,--€ Aufpreis/Tag |
Preis: 45,00 €/Tag
Von Montag bis Sonntag
Skoda Fabia OA H 3033 (39)
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 100 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution: | 300,-- € |

Preis: 50,00 €/Tag
Von Montag bis Sonntag
Ford Fiesta: OA PH 40 (43)
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 100 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution: | 300,-- € |

Preis: 55,00 €/Tag
Von Montag bis Sonntag
VW Golf Variant: OA PE 1000 (38) ALLRAD
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 100 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution: | 300,-- € |

Preis: 60,00 €/Tag
Von Montag bis Sonntag
Skoda Yeti : OA NH 3033 (45) ALLRAD
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 100 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution: | 300,-- € |

Preis: 50,00 €/Tag
Von Montag bis Sonntag
BMW 1er Reihe : OA BG 555 (41)
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 100 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution: | 300,-- € |

Preis: 60,00 €/Tag
Von Montag bis Sonntag
Mercedes A-Klasse : OA LV 1 (40)
Land: | Deutschland |
Freikilometer: | 100 km |
Zusatz-Kilometer: | 0,19 €/km |
Kaution: | 300,-- € |
